Nada mais justo que a população carioca tenha o direito de saber quais vereadores a protegeram de mais essa cobrança e quais a deixaram à mercê do ímpeto caça-níquel da Prefeitura.
Cobremos de nossos vereadores, principalmente os que votaram a favor da Taxa. É esse nível de representação que merecemos?
Segue a lista de votação, com o posicionamento de cada vereador, para o conhecimento dos cariocas:
RELATÓRIO DE VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 1431-A/2003
Institui a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública
e dá outras providências
Data: | 09/12/2009 |
Natureza: | EXTRAORDINÁRIA |
Presidente: | JORGE FELIPPE - PMDB |
VEREADOR | VOTO | VEREADOR | VOTO |
01. ADILSON PIRES - PT | SIM | 26. JORGE BRAZ - PT do B | SIM |
02. ALEXANDRE CERRUTI - DEM | NÃO | 27. JORGE FELIPPE - PMDB | SIM |
03. ALFREDO SIRKIS - PV | - | 28. JORGE PEREIRA - PTdoB | SIM |
04. ALOISIO FREITAS - DEM | SIM | 29. JORGINHO DA SOS - DEM | SIM |
05. ANDREA GOUVÊA VIEIRA - PSDB | NÃO | 30. LEONEL BRIZOLA NETO - PDT | SIM |
06. ASPÁSIA CAMARGO - PV | SIM | 31. LÍLIAM SÁ - PR | SIM |
07. BENCARDINO - PRTB | SIM | 32. LUCINHA - PSDB | NÃO |
08. CARLO CAIADO - DEM | NÃO | 33. LUIZ CARLOS RAMOS | SIM |
09. CARLOS BOLSONARO - PP | NÃO | 34. MARCELO PIUÍ - PHS | SIM |
10. CHIQUINHO BRAZÃO - PMDB | SIM | 35. MARCIO PACHECO - PSC | SIM |
11. CLARISSA GAROTINHO - PR | NÃO | 36. NEREIDE PEDREGAL - PDT | SIM |
12. CLAUDINHO DA ACADEMIA-PSDC | SIM | 37. PATRÍCIA AMORIM - PSDB | - |
13. CRISTIANO GIRÃO - PMN | SIM | 38. PAULO MESSINA - PV | NÃO |
14. DR. CARLOS EDUARDO - PSB | SIM | 39. PAULO PINHEIRO - PPS | NÃO |
15. DR. FERNANDO MORAES - PR | SIM | 40. PROF. UÓSTON - PMDB | SIM |
16. DR. GILBERTO - PT DO B | SIM | 41. REIMONT - PT | NÃO |
17. DR. JAIRINHO - PSC | SIM | 42. RENATO MOURA - PTC | SIM |
18. DR. JORGE MANAIA - PDT | SIM | 43. ROBERTO MONTEIRO - PCdoB | SIM |
19. EIDER DANTAS - DEM | NÃO | 44. ROGÉRIO BITTAR - PSB | SIM |
20. ELIOMAR COELHO - PSOL | - | 45. ROSA FERNANDES - DEM | SIM |
21. ELTON BABÚ - PT | SIM | 46. S. FERRAZ - PMDB | SIM |
22. FAUSTO ALVES - PTB | SIM | 47. STEPAN NERCESSIAN - PPS | - |
23. IVANIR DE MELLO - PP | SIM | 48. TÂNIA BASTOS - PRB | SIM |
24. JOÃO CABRAL - DEM | - | 49. TERESA BERGHER - PSDB | NÃO |
25. JOÃO MENDES DE JESUS - PRB | SIM | 50. TIO CARLOS - DEM | NÃO |
. | . | 51. VERA LINS - PP | SIM |
Totalizações do Relatório:
SIM = 34
NÃO = 12
Vereadores = 46
3 comentários:
Bom dia
Li no jornal sobre o blog e a campanha, estou entrando como seguidor e adicionando o link de vocês no BONDeindica. Espero que possa ajudar na divulgação,meu blog é pequeno, tem em média 200 acessos dia,mas aparece bem nas chamadas do google.
Fiz uma matéria essa manhã sobre o tema,as promessa não cumpridas do prefeito são alvo de uma campanha que faço a algum tempo "na cola do prefeito" e estou divulgando no post uma chamada para cá.
Um abraço e parabéns pela iniciativa.
PS. Convido a seu um seguidor/blog parceiro do 007BONDeblog.
Sugestão, começem uma campanha para o pessoal twittar para o prefeito fotos de suas ruas com luzes apagadas ou acesas durante o dia, ou até mesmo a falta de postes e lampadas, o endereço do twitter do Paes é: http://twitter.com/eduardopaes_
Um absurdo a criação desta taxa. Eduardo Paes, descumpre promessas de campanha! Estou aqui, seguirei este blog e ajudarei a divulgar!
Postar um comentário